EXDI-22 开关量输入-隔离式安全栅-「2进2出」
EXDI系列开关量输入型隔离式安全栅,接收现场危险区域的干接点信号,经过隔离和线性化处理,输出至安全区的控制系统或其它单元组合仪表。智能化的开关量安全栅,可采集来自危险区的NAMUR接近开关信号或接点信号。可通过拨码开关独立设置输入和输出同相或反相逻辑控制(默认同相)。
通道数:2进2出;
输入(危险区):NAMUR 接近开关、干接点、频率≤5KHz(定制),或其他量程;
输出(安全区):继电器触点、晶体管集电极/发射极输出、电平输出,或其他量程;
防爆标志:[Ex ia Ga]IIC [Ex ia Da]IIIC;
可关联危险区:0区,1区,2区;20区,21区,22区;
此安全栅适用于:IIA、IIB、IIC、IIIA、IIIB、IIIC、I类(矿用),本安系统中;
EXDI-22
- ►相关资料下载
- ►产品参数
- 图示
- 典型应用/关联设备
- 输入回路(Exia IIC 危险区)
- 输出回路(安全区)
- 性能指标
- 工作电源
- 防爆参数
- 认证/标准
- 环境条件
- 产品结构
- 接线参数
- 安装方式

典型应用/关联设备
EXDI系列开关量输入型隔离式安全栅,接收现场危险区域的干接点信号,经过隔离和线性化处理,输出至安全区的控制系统或其它单元组合仪表。智能化的开关量安全栅,可采集来自危险区的NAMUR接近开关信号或干接点信号。可通过拨码开关独立设置输入和输出同相或反相逻辑控制(默认同相)。
输入回路(Exia IIC 危险区)
输入端子号 | 端子1/2,3/4 |
NAMUR 接近开关、干接点、频率≤5KHz(定制) | |
开路电压 | 约8.5V |
短路电流 | 约8.5mA |
输出回路(安全区)
输出端子号 | 端子5/6,7/8 |
输出信号 | 继电器触点、晶体管集电极/发射极输出、电平输出 |
输出频率 | 继电器输出<10Hz,晶体管输出≤5KHz |
电平输出 | 4.5V≤VH≤12V,VL≤0.5V; 驱动电流≤10mA, 负载电阻≥1kΩ; |
晶体管集电极输出 | 高电平:Vcc; 低电平:≤2.5V(驱动电流=10mA, Vcc=24V时); 最大驱动电流≤40mA,负载电阻:2kΩ≤RL≤20kΩ; |
晶体管发射极输出 | 高电平:Vcc -2.5V; 低电平:≤0.5V(驱动电流=10mA, Vcc=24V时); 最大驱动电流≤40mA,负载电阻:2kΩ≤RL≤10kΩ; |
性能指标
继电器触点容量(阻性负载) | 250V AC、2A,30V DC、2A |
晶体管(阻性负载) | <200V DC 、2A |
继电器动作时间 | <10ms |
继电器寿命 | >10万 |
响应时间 | <10ms |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(输入/输出/电源) |
介电强度 | ≥2500VAC(输入/输出/电源间漏电流1mA) |
隔离能力 | 1500V AC/1min 50HZ |
电磁兼容 | EMC 符合 IEC61000-4 |
工作电源
电源接线 | 端子9+,10-(热插拔) |
供电电压范围 | 18V~32V DC(电源反向保护) |
额定供电电压 | 24V DC |
功耗 | 0.8W(单通道)、1.5W(双通道) |
防爆参数
防爆等级 | [Ex ia Ga]IIC [Ex ia D] |
最高电压(Um) | 250V AC/DC |
防爆参数 | 【1,2端、3,4端】Uo=10.5V DC,Io=13mA,Po=34.1mW,Co=1.7uF,Lo=100mH |
注释* | Uo:最大输出电压;Io:最大输出电流(短路电流);Po:最大输出功率;Co:最大外部电容;Lo:最大外部电感; |
认证/标准
防爆合格证号 | CNEx19.5141 |
CCC防爆认证号 | 2019312316000002 |
产品国家标准 | 符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021 |
产品强制实施标准 | 符合CNCA-C23-01:2019、CNEX-C2301-2019 |
公司认证体系 | 符合ISO9001:2015、ISO14001:2015 |
国外认证 | 欧盟CE、美国FCC |
环境条件
连续工作温度 | -20℃~+60℃ (-40℃等极限工作环境下单时请沟通确认) |
贮存温度 | -40℃~+80℃ |
相对湿度 | 10%RH~90%RH(40℃) |
环境要求 | 周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响,空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质,应不含有易燃、易爆的物质 |
产品结构
产品尺寸 | 高119×宽110×厚13(mm) |
产品重量 | 135g |
产品材质 | PC |
外壳防护等级 | IP20 |
外壳阻燃等级 | UL94/V0 |
接线参数
刚性导线可用横截面范围 | 0.5~2.5mm² |
柔性导线可用横截面范围 | 0.5~2.5mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 8mm |
螺纹 | M3 |
连接方式 | 螺钉连接 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
安装方式
产品安装方式 | DIN 35mm 导轨式安装 |
应用案例
- 倍佳安
-
- 0512-57299995
-
