EXTI-11-R 电位器输入-隔离式安全栅-「1进1出」
EXTI-R系列电位器输入型安全栅,是将现场危险区域的电位器信号隔离转换与温度成线性的直流信号隔离输出至安全区的控制系统或其它单元组合仪表。
通道数:1进1出、1进2出、2进2出;
防爆标志:[Ex ia Ga]IIC [Ex ia Da]IIIC;
可关联危险区:0区,1区,2区;20区,21区,22区;
此安全栅适用于:IIA、IIB、IIC、IIIA、IIIB、IIIC、I类(矿用),本安系统中;
EXTI-11-R
- ►相关资料下载
- ►产品参数
- 图示
- 典型应用/关联设备
- 输入回路(Exia IIC 危险区)
- 输出回路(安全区)
- 性能指标
- 工作电源
- 防爆参数
- 认证/标准
- 环境条件
- 产品结构
- 接线参数
- 安装方式

典型应用/关联设备
输入回路(Exia IIC 危险区)
输入端子号 | 端子1/2/3,4/5/6 |
输入信号 | 电阻信号 |
输入信号范围 | 0-10KΩ、0-5KΩ、0-2KΩ、0-1KΩ、0-500Ω、0-200Ω、0-100、0-50Ω(或定制量程) |
测量范围 | 取决于电位器类型 |
输出回路(安全区)
输出端子号 | 端子7/8,10/11 |
输出电流 | 4~20mA、0-20mA(或指定量程) |
电流负载能力 | ≤550Ω(需要其他负载下单前确认) |
输出电压 | 0~5V、0~10V(或指定量程) |
电压负载能力 | 0~5V:≥1MΩ,0~10V:≥2MΩ |
性能指标
隔离精度 | 0.1% F·S |
温度漂移 | <30ppm/℃ |
响应时间 | <10ms |
隔离方式 | 输入-输出-电源 三端隔离 |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(输入/输出/电源) |
介电强度 | ≥1500VAC(输入/输出/电源间漏电流1mA) |
电磁兼容 | EMC符合IEC61326-3-2017 |
适用场所 | 0区;1区;2区;IIA;IIB;IIC;T4~T6 |
工作电源
额定供电电压 | 24V DC |
供电电压范围 | 18V~32V DC |
电源保护 | 电源反向保护 |
满载功耗 | 1.1W(单通道)、1.6W(双通道) |
电源连接方式 | 导轨总线供电、端子接线供电 |
防爆参数
防爆等级 | [Ex ia Ga] IIC |
最高电压(Um) | 250V AC/DC |
防爆参数(信号端) | 【1,2端、4,5端】Uo:5.17VDC,Io:--,Po:--,Co:1.5μF,Lo:-- |
防爆参数(配电端) | 【1,3端、4,6端】Uo:28VDC,Io:93mA,Po:650mW,Co:0.05μF,Lo:2.4mH |
注释* | Uo:最大输出电压;Io:最大输出电流(短路电流);Po:最大输出功率;Co:最大外部电容;Lo:最大外部电感; |
认证/标准
防爆合格证号 | CNEx19.5139 |
CCC防爆认证号 | 2019312316000002 |
产品国家标准 | 符合GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 |
产品强制实施标准 | 符合CNCA-C23-01:2019、CNEX-C2301-2019 |
公司认证体系 | 符合ISO9001:2015、ISO14001:2015 |
国外认证 | 欧盟CE、美国FCC |
环境条件
连续工作温度 | -20℃~+60℃ (-40℃等极限工作环境下单时请沟通确认) |
贮存温度 | -40℃~+80℃ |
相对湿度 | 10%~90% |
环境要求 | 周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响,空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质,应不含有易燃、易爆的物质 |
产品结构
产品尺寸 | 高119×宽110×厚13(mm) |
产品重量 | 135g |
产品材质 | PC |
外壳防护等级 | IP20 |
外壳阻燃等级 | UL94/V0 |
接线参数
刚性导线可用横截面范围 | 0.5~2.5mm² |
柔性导线可用横截面范围 | 0.5~2.5mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 8mm |
螺纹 | M3 |
连接方式 | 螺钉连接 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
安装方式
产品安装方式 | DIN 35mm 导轨式安装 |
应用案例
- 倍佳安
-
- 0512-57299995
-
