EXZ-950.L2/L3 9V本安系统-齐纳式安全栅-「Uo:10.5V-Io:513mA」
EXZ系列齐纳式安全栅防爆标志[Ex ia Ga]IIC [Ex ia D],可在关联常规防爆设备与粉尘防爆设备,与防爆设备匹配灵活,具有无需电源、安装方便、性价比高等特点。采用高档外壳端子接线方便,壳体薄而坚固,内部电路模块采用阻燃树脂浇铸各接线端子间的电气间隙、爬电距离及材料的相对泄痕指数均符合GB3836.1和GB3836.4中的相关规定,并经国家授权机构的检验认证。
应用线制:两线制/三线制;
防爆标志:[Ex ia Ga]IIC [Ex ia Da]IIIC;
防爆参数:Uo=10.5V,Io=513mA,Po=1.35W,Co=1.7μF,Lo=0.08mH;
适用场所:0区、1区、2区;IIA、IIB、IIC;T4~T6;
EXZ-950典型应用:
9V本安电源、9V防爆电磁阀、9V火灾报警探头、9V声光报警回路..
EXZ-950.L2/L3
- ►相关资料下载
- ►产品参数
- 图示
- 典型应用/关联设备
- 防爆参数
- 性能指标
- 认证/标准
- 环境条件
- 产品结构
- 接线参数
- 安装方式

典型应用/关联设备
典型应用 | 9V本安系统 |
用途 | (9V )电源防爆、信号防爆 |
关联设备防爆参数要求 | Ui≥10.5V,Ii≥513mA,Pi≥1.35W,Ci≤1.7μF,Li≤0.08mH |
防爆参数
防爆等级 | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia D] |
最高电压(Um) | 250V AC/DC |
防爆参数 | Uo=10.5V,Io=513mA,Po=1.35W,Co=1.7μF,Lo=0.08mH |
注释* | Uo:最大输出电压;Io:最大输出电流(短路电流);Po:最大输出功率;Co:最大外部电容;Lo:最大外部电感; |
性能指标
端电阻 | 10Ω |
温度漂移 | <30ppm/℃ |
响应时间 | <2ms |
负载所处场合 | 0 区、1 区、2 区;IIA、IIB、IIC, T4-T6 危险区 |
电气兼容 | EMC符合IEC61241-1-2004 |
认证/标准
防爆合格证号 | CNEx18.4272 |
CCC强制认证号 | 2019312316000002 |
产品国家标准 | 符合GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 12476.1-2013、GB 12476.4-2010 |
产品强制实施标准 | 符合CNCA-C23-01:2019、CNEX-C2301-2019 |
体系认证 | 符合ISO9001:2015、ISO14001:2015 |
国外认证 | 欧盟CE、美国FCC |
环境条件
连续工作温度 | -20℃~+60℃ (-40℃等极限工作环境下单时请沟通确认) |
贮存温度 | -40℃~+80℃ |
相对湿度 | 5%RH~95%RH(40℃) |
环境要求 | 周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响,空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质,应不含有易燃、易爆的物质 |
产品结构
产品尺寸 | 两线制:高88×宽100×厚16.5(mm) 三线制:高88×宽100×厚21.5(mm) |
产品重量 | 135g |
产品材质 | ABS |
外壳防护等级 | IP20 |
外壳阻燃等级 | UL94/V0 |
接线参数
接地电阻 | 小于1Ω |
导线可用横截面范围 | 0.5~2.5mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 8mm |
螺纹 | M3 |
连接方式 | 螺钉连接 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
安装方式
产品安装方式 | DIN 35mm 导轨式安装、汇流排(宽20mm)安装 |
应用案例
- 倍佳安
-
- 0512-57299995
-
